ポートフォリオの推移

資産規模(取得価格累計)の推移

(百万円)
(件)

全期間のグラフを見る

総資産額
(百万円)
物件数
(件)
取得価格
(百万円)
期末算定価額
合計①
(百万円)
期末帳簿価額
合計②
(百万円)
含み損益 ①-②
(百万円)
第34期(2021年6月期) 370,510 37 339,005 370,540 296,763 73,776
第35期(2021年12月期) 330,060 39 361,116 393,280 317,202 76,077
第36期(2022年6月期) 330,351 39 359,956 394,091 314,669 79,421
第37期(2022年12月期) 329,731 39 357,636 390,170 311,250 78,919
第38期(2023年6月期) 327,026 38 349,516 381,630 303,431 78,198
第39期(2023年12月期) 336,333 40 364,115 396,297 317,692 78,604
閉じる

資産規模(取得価格累計)の推移

(百万円)
(件)

トップへ戻る