借入金・投資法人債の状況
直近の状況(百万円) | 第40期末(2024年6月末日)(百万円) | |
---|---|---|
短期借入金 | - | - |
長期借入金 | 114,200 | 114,200 |
投資法人債 | 13,500 | 13,500 |
借入金等合計 | 127,700 | 127,700 |
短期借入金
借入先 |
残高 (百万円) |
借入利率 |
借入開始日 |
返済期限 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | - | - | - | - |
- 最終元本返済日まで固定されている利率です。
長期借入金
借入先 |
残高 (百万円) |
借入利率 (注1) |
借入開始日 |
返済期限 (注2) |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行 | 1,000 | 年率 0.18000% | 2021年8月30日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.23000% | 2019年9月4日 | 2025年9月4日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 0.30000% | 2020年11月19日 | 2027年11月19日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.36000% | 2019年9月4日 | 2028年9月4日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.35500% | 2021年6月21日 | 2028年12月21日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.35500% | 2021年7月1日 | 2029年1月4日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.65227%(注3) | 2022年6月20日 | 2030年6月20日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.61750% | 2023年7月3日 | 2030年7月3日 | 無担保 無保証 (グリーンローン) |
|
3,000 | 年率 0.90250%(注4) | 2023年2月1日 | 2031年2月3日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.47000% | 2021年7月1日 | 2031年7月1日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.53545%(注3) | 2024年8月20日 | 2031年8月20日 | 無担保 無保証 |
|
3,000 | 年率 0.56545%(注3) | 2024年8月20日 | 2032年8月20日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.90125% | 2023年7月3日 | 2033年7月4日 | 無担保 無保証 (グリーンローン) |
|
三菱UFJ銀行 | 2,000 | 年率 0.68500% | 2015年2月19日 | 2025年2月19日 | 無担保 無保証 |
1,500 | 年率 0.62000% | 2015年3月2日 | 2025年3月3日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.26000% | 2021年2月1日 | 2027年2月1日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.49875% | 2024年3月4日 | 2027年3月4日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.88600%(注4) | 2015年7月2日 | 2027年7月2日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.46130%(注5) | 2016年3月9日 | 2028年3月9日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.34000% | 2021年2月1日 | 2029年2月1日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 0.59250% | 2022年7月20日 | 2030年7月19日 | 無担保 無保証 |
|
日本政策投資銀行 | 1,500 | 年率 1.17000% | 2014年3月17日 | 2025年5月19日 | 無担保 無保証 |
2,000 | 年率 0.35880% | 2016年3月9日 | 2027年3月9日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.37190% | 2016年4月19日 | 2027年7月20日 | 無担保 無保証 |
|
4,000 | 年率 0.33415% | 2016年8月9日 | 2028年2月9日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 0.84875% | 2023年8月21日 | 2030年8月21日 | 無担保 無保証 |
|
みずほ銀行 | 2,000 | 年率 0.33130% | 2018年2月28日 | 2026年3月19日 | 無担保 無保証 |
1,500 | 年率 0.36856% | 2018年5月21日 | 2026年11月24日 | 無担保 無保証 |
|
1,300 | 年率 0.68136%(注3) | 2022年7月19日 | 2030年7月19日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 0.47000% | 2022年1月19日 | 2032年1月19日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 0.83250% | 2022年6月23日 | 2032年6月23日 | 無担保 無保証 (グリーンローン) |
|
1,500 | 年率 0.56545%(注3) | 2024年9月19日 | 2032年9月17日 | 無担保 無保証 |
|
農林中央金庫 | 1,500 | 年率 0.24000% | 2019年4月22日 | 2025年10月22日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.24000% | 2019年7月18日 | 2026年1月19日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.29000% | 2019年4月22日 | 2026年10月22日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.31500% | 2019年7月18日 | 2027年7月20日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.34000% | 2019年4月22日 | 2027年10月22日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 0.37500% | 2021年7月1日 | 2030年1月4日 | 無担保 無保証 |
|
福岡銀行 | 1,000 | 年率 0.35630% | 2018年2月1日 | 2026年2月19日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.33500% | 2016年11月21日 | 2026年11月24日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.42500% | 2017年2月24日 | 2027年2月24日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.42000% | 2020年3月12日 | 2030年3月12日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.48750% | 2019年5月20日 | 2031年5月20日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 1.15250% | 2023年12月21日 | 2032年12月21日 | 無担保 無保証 |
|
信金中央金庫 | 2,500 | 年率 0.34721% | 2018年3月27日 | 2027年2月19日 | 無担保 無保証 |
2,000 | 年率 1.02375% | 2024年3月27日 | 2032年3月29日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 1.15125% | 2023年9月29日 | 2032年9月29日 | 無担保 無保証 |
|
みずほ信託銀行 | 1,500 | 年率 0.22000% | 2019年6月20日 | 2024年12月20日 | 無担保 無保証 |
1,500 | 年率 0.22000% | 2020年2月3日 | 2025年8月4日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.31500% | 2020年2月3日 | 2028年2月3日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 1.10375% | 2024年3月11日 | 2033年3月11日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行 | 1,500 | 年率 0.45500% | 2022年12月14日 | 2026年12月14日 | 無担保 無保証 |
500 | 年率 0.52125% | 2022年12月14日 | 2027年12月14日 | 無担保 無保証 |
|
1,500 | 年率 0.40625% | 2023年7月3日 | 2028年7月3日 | 無担保 無保証 |
|
2,000 | 年率 0.34000% | 2021年11月30日 | 2028年11月30日 | 無担保 無保証 |
|
山口銀行 | 1,000 | 年率 0.42000% | 2019年4月22日 | 2029年4月23日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.56000% | 2017年6月19日 | 2029年6月19日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.42000% | 2020年3月12日 | 2030年3月12日 | 無担保 無保証 |
|
1,400 | 年率 1.19625% | 2023年9月29日 | 2033年9月29日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 1.16500% | 2024年8月19日 | 2034年8月21日 | 無担保 無保証 |
|
七十七銀行 | 1,000 | 年率 0.41130% | 2016年12月22日 | 2026年12月22日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.42000% | 2019年6月20日 | 2029年6月20日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.42000% | 2020年3月3日 | 2030年3月4日 | 無担保 無保証 |
|
1,000 | 年率 0.47000% | 2021年7月1日 | 2031年7月1日 | 無担保 無保証 |
|
第四北越銀行 | 1,000 | 年率 0.29785% | 2017年8月1日 | 2025年2月19日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.86375% | 2023年2月10日 | 2031年2月10日 | 無担保 無保証 |
|
伊予銀行 | 1,000 | 年率 0.61150%(注4) | 2015年4月1日 | 2025年5月14日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.47000% | 2021年11月22日 | 2031年11月21日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友海上火災保険 | 1,000 | 年率 0.27200% | 2019年6月20日 | 2026年6月22日 | 無担保 無保証 |
1,000 | 年率 0.24000% | 2020年3月3日 | 2026年9月3日 | 無担保 無保証 |
|
住友生命保険 | 1,000 | 年率 0.44130% | 2018年5月21日 | 2028年5月22日 | 無担保 無保証 |
500 | 年率 0.73875% | 2022年7月20日 | 2032年7月20日 | 無担保 無保証 |
|
広島銀行 | 1,000 | 年率 0.34000% | 2021年11月25日 | 2028年11月24日 | 無担保 無保証 |
八十二銀行 | 1,000 | 年率 0.38517% | 2022年5月19日 | 2029年11月19日 | 無担保 無保証 |
武蔵野銀行 | 1,000 | 年率 0.42000% | 2019年5月27日 | 2029年5月28日 | 無担保 無保証 |
山梨中央銀行 | 1,000 | 年率 0.40574% | 2018年6月19日 | 2027年12月20日 | 無担保 無保証 |
千葉銀行 | 1,000 | 年率 0.27200% | 2019年6月20日 | 2026年6月22日 | 無担保 無保証 |
中国銀行 | 1,000 | 年率 0.22000% | 2020年3月12日 | 2025年9月12日 | 無担保 無保証 |
群馬銀行 | 1,000 | 年率 0.87625% | 2023年9月29日 | 2030年9月30日 | 無担保 無保証 |
常陽銀行 | 1,000 | 年率 0.87625% | 2023年9月29日 | 2030年9月30日 | 無担保 無保証 |
京葉銀行 | 1,000 | 年率 0.93095% | 2023年12月21日 | 2031年6月20日 | 無担保 無保証 |
みなと銀行 | 1,000 | 年率 1.10366% | 2023年12月21日 | 2033年6月21日 | 無担保 無保証 |
関西みらい銀行 | 1,000 | 年率 1.14500% | 2023年12月21日 | 2033年12月21日 | 無担保 無保証 |
合計 | 114,200 | - | - | - | - |
- 長期借入金(下記(注3,4)記載の借入金を除く)は、全て固定金利による借入です。
- 返済方法は期限一括返済です。
- 変動金利による借入です。
- 変動金利による借入ですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で、金利スワップ取引を実施しており、固定化後の金利を記載しています。
- 2016年5月9日から2028年3月9日まで適用される利率です。2016年3月9日から2016年5月9日までの適用利率は0.18000%です。
投資法人債
銘柄 | 残高 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
第2回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
3,000 | 0.708% | 2016年11月25日 | 2031年11月25日 | 無担保 無保証 |
第3回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
1,000 | 0.680% | 2018年7月10日 | 2030年7月10日 | 無担保 無保証 |
第4回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
1,000 | 1.000% | 2018年7月10日 | 2038年7月9日 | 無担保 無保証 |
第5回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
6,000 | 0.520% | 2019年12月9日 | 2029年12月7日 | 無担保 無保証 |
第6回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
1,500 | 0.400% | 2021年10月29日 | 2031年10月29日 | 無担保 無保証 (グリーンボンド) |
第7回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
1,000 | 0.660% | 2021年10月29日 | 2036年10月29日 | 無担保 無保証 (グリーンボンド) |
合計 | 13,500 | - | - | - | - |
コミットメントライン
借入先 | 借入枠 (百万円) |
借入残高 (百万円) |
契約期間 | 資金使途 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 5,500 | - | 2014年2月7日 ~2025年2月6日 |
使途制限無し |
三井住友銀行 | 5,000 | - | 2015年9月1日 ~2027年8月31日 |
使途制限無し |
三井住友信託銀行 | 5,000 | - | 2015年9月29日 ~2027年9月29日 |
使途制限無し |
みずほ信託銀行 | 2,000 | - | 2014年2月14日 ~2028年12月13日 |
使途制限無し |