負債の概要
主要財務指標の状況
(%)
| 第42期末(2025年6月末日) | 第43期末(2025年12月末日) | |
|---|---|---|
| 借入金(百万円) | 124,200 | 124,200 |
| 投資法人債(百万円) | 13,500 | 13,500 |
| 有利子負債合計(百万円)(注1) | 137,700 | 137,700 |
| LTV(注2) | 40.2% | 40.0% |
| 鑑定LTV(注3) | 30.8% | 30.5% |
| 含み損益(百万円) | 104,173 | 107,110 |
| 平均調達コスト | 0.66% | 0.72% |
| 平均残存年数 | 4.44年 | 4.31年 |
- 有利子負債=借入金+投資法人債
- LTV=有利子負債/総資産残高
- 鑑定LTV=有利子負債/(総資産残高+含み益)