負債の概要
主要財務指標の状況
(%)
第37期末(2022年12月末日) | 第38期末(2023年6月末日) | |
---|---|---|
借入金等(百万円)(注1) | 123,200 | 121,200 |
敷金保証金(百万円) | 28,431 | 27,541 |
有利子負債合計(百万円) | 151,631 | 148,741 |
LTV(注2) | 44.0% | 42.5% |
鑑定LTV(注3) | 35.3% | 34.0% |
長期負債比率 | 92.4% | 91.7% |
含み損益(百万円) | 78,919 | 78,198 |
平均調達コスト | 0.44% | 0.44% |
平均残存年数 | 4.66年 | 4.50年 |
- 投資法人債を含みます
- LTV=(借入金等+敷金保証金-使途制限のない現預金)/(総資産残高-使途制限のない現預金)
- 鑑定LTV=(借入金等+敷金保証金-使途制限のない現預金)/(総資産残高+含み益-使途制限のない現預金)
- 使途制限のない現預金=現金及び現金同等物期末残高-当期分配金の額