物件名称 | 所在地 | 取得年月 | 取得価格 (百万円) |
NOI 利回り (注1) |
主要テナント |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
イオンスタイル品川シーサイド | 東京都品川区 | 2004年8月9日 | 20,100 | 5.9% | イオンリテール |
イオンモール茨木 | 大阪府茨木市 | 2004年8月9日 | 18,100 | 5.3% | イオンリテール |
パピヨンプラザ | 福岡県福岡市 | 2004年8月9日 | 4,810 | 6.2% | 大和情報サービス |
上池台東急ストア | 東京都大田区 | 2004年8月9日 | 1,490 | 6.2% | 東急ストア |
ベルタウン丹波口駅前店 | 京都府京都市 | 2005年8月29日 | 2,130 | 4.5% | マツモト |
イオンモールナゴヤドーム前 | 愛知県名古屋市 | 2006年3月23日 | 24,800 | 5.4% | イオンリテール |
サミットストア滝野川紅葉橋店 | 東京都北区 | 2006年9月29日 | 3,100 | 3.8% | サミット |
ホームセンターコーナン広島皆実町店(底地) | 広島県広島市 | 2007年4月13日 | 1,940 | 6.8% | コーナン |
フレスポ鳥栖(底地) | 佐賀県鳥栖市 | 2007年11月8日 | 3,178 | 6.4% | 大和リース |
ゆめタウン広島 | 広島県広島市 | 2008年2月19日 | 23,200 | 5.5% | イズミ |
クイーンズ伊勢丹杉並桃井店 | 東京都杉並区 | 2008年7月4日 | 3,560 | 5.7% | エムアイフードスタイル |
三井アウトレットパーク入間 | 埼玉県入間市 | 2008年7月10日 | 19,900 | 6.3% | 三井不動産 |
コストコホールセール入間倉庫店(底地) | 埼玉県入間市 | 2008年7月10日 | 2,600 | 5.8% | コストコ |
Desigual Harajuku | 東京都渋谷区 | 2008年10月15日 | 3,100 | 3.6% | INTS It’s not the same Japan |
イトーヨーカドー東大和店 | 東京都東大和市 | 2009年1月13日 | 11,600 | 5.6% | イトーヨーカ堂 |
イオンタウン田無芝久保 | 東京都西東京市 | 2009年2月18日 | 3,100 | 6.5% | イオンタウン |
ドン・キホーテ福岡天神本店 | 福岡県福岡市 | 2009年12月16日 | 3,700 | 5.2% | ドン・キホーテ |
三井ショッピングパークららぽーと磐田 | 静岡県磐田市 | 2010年7月2日 | 15,200 | 6.2% | 三井不動産 |
ギンザ・グラッセ | 東京都中央区 | 2010年7月2日 | 13,600 | 3.4% | ディーゼルジャパン |
志村ショッピングセンター | 東京都板橋区 | 2011年1月18日 | 4,430 | 6.3% | サミット |
三井ショッピングパークララガーデン春日部 | 埼玉県春日部市 | 2011年2月16日 | 10,000 | 6.2% | 三井不動産 |
サミットストア横浜岡野店(底地) | 神奈川県横浜市 | 2012年2月24日 | 5,700 | 5.1% | サミット |
VIORO | 福岡県福岡市 | 2012年2月28日 | 10,100 | 5.5% | ユナイテッドアローズ |
カナート洛北 | 京都府京都市 | 2012年7月4日 | 8,800 | 5.0% | イズミヤ |
池袋スクエア | 東京都豊島区 | 2013年2月1日 | 20,400 | 5.3% | ラウンドワン |
三井ショッピングパーク アルパーク(東棟) | 広島県広島市 | 2013年2月19日 | 5,400 | 7.3% | 三井不動産 |
コーナン川崎小田栄モール(底地) | 神奈川県川崎市 | 2014年1月31日 | 7,000 | 5.3% | コーナン |
三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷アネックス |
埼玉県三郷市 | 2014年3月25日 | 3,930 | 5.2% | FOREVER21 |
心斎橋スクエア | 大阪府大阪市 | 2015年3月2日 | 8,620 | 4.0% | バーバリー・ジャパン |
三井ショッピングパークららぽーと新三郷 | 埼玉県三郷市 | 2015年4月1日 2016年8月10日 |
19,840 | 5.0% | 三井不動産 |
コストコホールセール新三郷倉庫店 (底地) |
埼玉県三郷市 | 2015年4月1日 | 3,810 | 4.7% | コストコ |
コジマ×ビックカメラ那覇店 | 沖縄県那覇市 | 2016年1月25日 | 1,850 | 7.6% | コジマ |
スーパービバホーム座間店・スーパー三和 座間東原店(底地) | 神奈川県座間市 | 2017年7月31日 | 4,320 | 3.6% | 三井住友ファイナンス&リース |
栄グローブ(注1) | 愛知県名古屋市 | 2018年3月28日 | 9,300 | -% | ザラ・ジャパン |
サミットストア東長崎店(底地)(注1) | 東京都豊島区 | 2018年6月8日 | 2,022 | -% | - |
合計 | - |
(注1) | 第29期NOI(賃貸事業利益+減価償却費)の取得価格利回り。第28期に取得した物件については、NOI利回りを記載していません。 |
---|---|