Properties
-
- Acquisition Price (Total)
- 394,708million yen
-
- Number of properties
- 42
| No. |
Property name |
Location |
Acquisition date |
Acquisition price (Million yen) |
NOI yield (Note 1) |
Major Tenant (Note 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEON STYLE Shinagawa Seaside | 1Shinagawa City, Tokyo | 2004/08/09August 9, 2004 | 20,100 | 5.7% | 3AEON RETAIL Co., Ltd. |
| 2 | AEON MALL Ibaraki | 3Ibaraki City, Osaka | 2004/08/09August 9, 2004 | 18,100 | 7.2% | 1AEON RETAIL Co., Ltd. |
| 3 | BRANCH Hakata Papillon Garden | 5Fukuoka City, Fukuoka | 2020/03/13August 9, 2004 March 13, 2020 |
7,905 | 5.7% | 3Daiwa Lease Co., Ltd. |
| 4 | Kamiikedai Tokyu Store | 1Ota City, Tokyo | 2004/08/09August 9, 2004 | 1,490 | 11.2% | 5Tokyu Store Corporation |
| 5 | Belltown Tambaguchi Eki-Mae Store | 3Kyoto City, Kyoto | 2005/08/29August 29, 2005 | 2,130 | 6.0% | 5Matsumoto Co., Ltd. |
| 6 | AEON MALL NAGOYADOME-Mae | 2Nagoya City, Aichi | 2006/03/23March 23, 2006 | 24,800 | 5.7% | 1AEON RETAIL Co.,Ltd. |
| 7 | Summit Store Takinogawa Momiji-Bashi | 1Kita City, Tokyo | 2006/09/29September 29, 2006 | 3,100 | 5.7% | 5Summit Inc. |
| 8 | Home Center Kohnan Hiroshima Minami-Machi (land interest) | 4Hiroshima City, Hiroshima | 2007/04/13April 13, 2007 | 1,940 | 6.8% | 7Kohnan Shoji Co., Ltd. |
| 9 | Frespo Tosu (land interest) | 5Tosu City, Saga | 2007/11/08November 8, 2007 | 3,178 | 6.4% | 7DAIWA LEASE CO., LTD. |
| 10 | You Me Town Hiroshima | 4Hiroshima City, Hiroshima | 2008/02/19February 19, 2008 | 23,200 | 5.6% | 1IZUMI Co., Ltd. |
| 11 | Mitsui Outlet Park IRUMA | 1Iruma City, Saitama | 2008/07/10July 10, 2008 | 19,900 | 5.0% | 2Mitsui Fudosan Co., Ltd. |
| 12 | Costco Wholesale Warehouse Iruma (land interest) | 1Iruma City, Saitama | 2008/07/10July 10, 2008 | 2,600 | 5.9% | 7Costco Wholesale Japan, Inc. |
| 13 | Desigual Harajuku | 1Shibuya City, Tokyo | 2008/10/15October 15, 2008 | 3,100 | 3.3% | 6INTS It’s not the same Japan K.K. |
| 14 | AEON TOWN Tanashi-Shibakubo | 1Nishi-Tokyo City, Tokyo | 2009/02/18February 18, 2009 | 3,100 | 6.4% | 5AEON TOWN Co., Ltd. |
| 15 | Don Quijote Fukuoka Tenjin | 5Fukuoka City, Fukuoka | 2009/12/16December 16, 2009 | 3,700 | 4.9% | 6Don Quijote Co., Ltd. |
| 16 | Mitsui Shopping Park LaLaport IWATA | 2Iwata City, Shizuoka | 2010/07/02July 2, 2010 | 15,200 | 5.4% | 1Mitsui Fudosan Co., Ltd. |
| 17 | GINZA GLASSE | 1Chuo City, Tokyo | 2010/07/02July 2, 2010 | 13,600 | 2.6% | 6- |
| 18 | Shimura Shopping Center | 1Itabashi City, Tokyo | 2011/01/18January 18, 2011 | 4,430 | 6.6% | 5Summit Inc. |
| 19 | Mitsui Shopping Park LaLagarden KASUKABE | 1Kasukabe City, Saitama | 2011/02/16February 16, 2011 | 10,000 | 6.3% | 3Mitsui Fudosan Co., Ltd. |
| 20 | Summit Store Yokohama Okano (land interest) | 1Yokohama City, Kanagawa | 2012/02/24February 24, 2012 | 5,700 | 5.1% | 7Summit Inc. |
| 21 | VIORO | 5Fukuoka City, Fukuoka | 2012/02/28February 28, 2012 | 10,100 | 2.6% | 6- |
| 22 | Rakuhoku HANKYU SQUARE | 3Kyoto City, Kyoto | 2012/07/04July 4, 2012 | 8,800 | 5.8% | 3H2O Shopping Center Development Co., Ltd. |
| 23 | Ikebukuro Square | 1Toshima City, Tokyo | 2013/02/01February 1, 2013 | 20,400 | 5.3% | 6Round One Corporation |
| 24 | Kohnan Kawasaki-Odasakae Mall (land interest) | 1Kawasaki City, Kanagawa | 2014/01/31January 31, 2014 | 7,000 | 5.2% | 7Kohnan Shoji Co., Ltd. |
| 25 | Mitsui Shopping Park LaLaport SHIN-MISATO | 1Misato City, Saitama | 2021/07/01[Annex building] March 25, 2014 [Main building] April 1, 2015 August 10, 2016 July 1, 2021 |
34,070 | 4.7% | 1Mitsui Fudosan Co., Ltd. |
| 26 | Shinsaibashi Square (land interest) | 3Osaka City, Osaka | 2015/03/02March 2, 2015 | 8,353 | 3.1% | 7Mitsui Fudosan Co., Ltd. |
| 27 | Costco Wholesale Warehouse Shin-Misato (land interest) | 1Misato City, Saitama | 2015/04/01April 1, 2015 | 3,810 | 5.0% | 7Costco Wholesale Japan, Inc. |
| 28 | KOJIMA × BIC CAMERA Naha Store | 5Naha City, Okinawa | 2016/01/25January 25, 2016 | 1,850 | 7.4% | 5Kojima Co., Ltd. |
| 29 | Super Viva Home Zama and Super Sanwa Zama Higashihara (land interest) | 1Zama City, Kanagawa | 2017/07/31July 31, 2017 | 4,320 | 3.5% | 7Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited |
| 30 | SAKAE GLOBE | 2Nagoya City, Aichi | 2019/03/22March 28, 2018 Match 22, 2019 |
15,650 | 3.5% | 6ITX Japan |
| 31 | Summit Store Higashi-Nagasaki (land interest) | 1Toshima City, Tokyo | 2018/06/08June 8, 2018 | 2,022 | 2.9% | 7Undisclosed |
| 32 | Ikebukuro GLOBE | 1Toshima City, Tokyo | 2019/09/05March 22, 2019 September 5, 2019 |
20,800 | 2.2% | 6- |
| 33 | Shinsaibashi MG Building | 3Osaka City, Osaka | 2019/03/22March 22, 2019 | 5,840 | 3.3% | 6Gap Japan K.K |
| 34 | TENJIN216 | 5Fukuoka City, Fukuoka | 2020/03/04March 4, 2020 | 2,550 | 3.7% | 6Levi Strauss Japan |
| 35 | La La Chance HIROSHIMA Geihinkan (land interest) | 4Hiroshima City, Hiroshima | 2020/03/13March 13, 2020 | 1,040 | 4.7% | 7IKK Holdings Inc. |
| 36 | Ginza 5-chome GLOBE | 1Chuo City, Tokyo | 2021/7/1July 1, 2021 | 5,620 | 2.9% | 6Tumi Japan Inc. |
| 37 | Takeshita-dori Square | 1Shibuya City, Tokyo | 2021/7/1July 1, 2021 | 6,190 | 3.6% | 6Sanrio Company, Ltd. |
| 38 | Mitsui Shopping Park LaLaport IZUMI | 3Izumi City, Osaka | 2026/01/13October 2, 2023 January 13, 2026 |
24,168 | - | 1Mitsui Fudosan Co., Ltd. |
| 39 | Shin-Kawasaki Square | 1Kawasaki City, Kanagawa | 2023/12/22December 22, 2023 | 9,400 | 4.6% | 3- |
| 40 | Yaoko Sagamihara Hikarigaoka Store | 1Sagamihara City, Kanagawa | 2024/05/01May 1, 2024 | 2,000 | 4.7% | 5YAOKO CO., LTD. |
| 41 | Yaoko Nishiomiya Store | 1Saitama City, Saitama | 2024/07/01July 1, 2024 | 2,500 | 4.6% | 5YAOKO CO., LTD. |
| 42 | Mitsui Shopping Park LaLaport AICHI TOGO | 2Aichi-gun, Aichi | 2025/03/26March 26, 2025 | 10,950 | - | 1Mitsui Fudosan Co., Ltd. |
| Total | 394,708 | |||||
- Acquisition price yield of NOI (Property leasing operating income + Depreciation) of the 42nd fiscal period. NOI yield is not shown for the properties acquired after the 42nd period.
- For multi-tenant properties, the end tenant that leases the largest leased floor space or tenants that lease over 30% of the total are shown.