投資法人の概要
| 投資法人の名称 | フロンティア不動産投資法人 (英文表示:Frontier Real Estate Investment Corporation) |
|---|---|
| 代表者 | 執行役員 亀井 浩彦 |
| 決算期日 | 毎年6月末日、12月末日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座6丁目8番7号 交詢ビルディング6階 |
| 資産運用会社 | 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 TEL 03-3289-0440 |
| 規約 | 投資法人規約 |
投資口情報
| 証券コード | 8964 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 不動産投資信託証券市場 |
| 上場日 | 2004年8月9日 |
| 発行可能投資口総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口数 | 194,000口 |
| 単元投資口数 | 1口 |
| 投資主名簿等管理人 及び特別口座管理人 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 投資主総会 | 2年に1回以上開催 ※議決権行使投資主確定日:各決算期から3ヶ月以内に開催される投資主総会については原則当該決算期末、または、その他必要に応じて予め公告して定めた基準日 |
| FRIの概要 | ポートフォリオ情報 | IR情報 | 投資主情報 |
|---|---|---|---|

