主要な投資主の状況
2011年12月31日現在の主要な投資主は以下のとおりです。
| 氏名又は名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口数 に対する 所有投資口比率 |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 37,161 | 19.20% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 15,150 | 7.80% |
| 三井不動産株式会社 | 14,600 | 7.50% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(投信口) | 12,674 | 6.50% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,871 | 5.10% |
| 株式会社北洋銀行 | 3,882 | 2.00% |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 3,665 | 1.90% |
| ノムラバンクルクセンブルグエスエー | 3,493 | 1.80% |
| 株式会社中国銀行 | 3,210 | 1.70% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(金銭信託課税口) | 3,071 | 1.60% |
| 合計 | 106,777 | 55.10% |
所有者別投資口割合の推移

| FRIの概要 | ポートフォリオ情報 | IR情報 | 投資主情報 |
|---|---|---|---|

