ホーム > ポートフォリオ情報 > ポートフォリオ一覧

印刷する

ポートフォリオ一覧

地域   物件タイプ 物件タイプについて
物件名称 所在地 取得年月 取得価格
(百万円)
NOI
利回り
 (注1)
主要テナント
上矢印下矢印 上矢印下矢印 上矢印下矢印
イオン品川シーサイドショッピングセンター 東京都品川区 2004年8月 20,100 6.1% イオンリテール
イオン茨木ショッピングセンター 大阪府茨木市 2004年8月 18,100 6.6% イオンリテール
ジョイフルタウン岡山 岡山県岡山市 2004年8月 11,000 4.8% イトーヨーカ堂
イオン秦野ショッピングセンター 神奈川県秦野市 2004年8月 9,300 7.7% イオンリテール
パピヨンプラザ 福岡県福岡市 2004年8月 4,810 6.2% 大和情報サービス
上池台東急ストア 東京都大田区 2004年8月 1,490 5.3% 東急ストア
ベルタウン丹波口駅前店 京都府京都市 2005年8月 2,130 6.9% マツモト
イオンモールナゴヤドーム前 愛知県名古屋市 2006年3月 24,800 5.3% イオンリテール
サミットストア滝野川紅葉橋店 東京都北区 2006年9月 3,100 5.8% サミット
スポーツクラブルネサンス広島 広島県広島市 2007年4月 1,940 6.4% ルネサンス
フレスポ鳥栖(底地) 佐賀県鳥栖市 2007年11月 3,178 6.1% 大和リース
ゆめタウン広島 広島県広島市 2008年2月 23,200 5.4% イズミ
WV SAKAE(ウーブ サカエ) 愛知県名古屋市 2008年7月 7,300 4.7% 丸井
クイーンズ伊勢丹杉並桃井店 東京都杉並区 2008年7月 3,560 5.7% クイーンズ伊勢丹
三井アウトレットパーク入間 埼玉県入間市 2008年7月 19,900 6.2% 三井不動産
コストコホールセール入間倉庫店(底地) 埼玉県入間市 2008年7月 2,600 5.6% コストコ
UT STORE HARAJUKU 東京都渋谷区 2008年10月 3,100 3.8% ユニクロ
イトーヨーカドー東大和店 東京都東大和市 2009年1月 11,600 5.4% イトーヨーカ堂
イオンタウン田無芝久保 東京都西東京市 2009年2月 3,100 6.5% イオンリテール
TSUTAYA福岡天神 福岡県福岡市 2009年12月 3,700 7.2% CCC
三井ショッピングパークららぽーと磐田 静岡県磐田市 2010年7月 15,200 6.6% 三井不動産
ギンザ・グラッセ 東京都中央区 2010年7月 13,600 4.1% ディーゼルジャパン
志村ショッピングセンター 東京都板橋区 2011年1月 4,430 -% サミット
三井ショッピングパークララガーデン春日部 埼玉県春日部市 2011年2月 10,000 -% 三井不動産
ポートフォリオ合計 -    
(注1) 第15期NOI(賃貸事業利益+減価償却費)の取得価格利回り。2011年中に取得した物件については、NOI利回りを記載していません。

ページの先頭へ

FRIの概要 ポートフォリオ情報 IR情報 投資主情報