JR茨木駅から至近の人口密集地に位置するイオンリテールの関西における旗艦店
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | (1)[店舗棟・立体駐車場棟]大阪府茨木市松ヶ本町8番30号 (1)[スポーツ棟]大阪府茨木市下穂積一丁目7番5号 |
| 敷地面積 | (1) 58,547.95㎡ (2) 4,388.21㎡ |
| 延床面積 | (1)[店舗棟]83,369.99㎡ [立体駐車場棟]55,346.67㎡ (2)[スポーツ棟]7,479.19㎡ |
| 取得価格 | 18,100百万円 |
| 建築時期 | 2000年11月30日 |
| 取得時期 | 2004年8月9日 |
| テナント概要 | |
|---|---|
| 主要テナント | イオンリテール株式会社 |
| 契約期間 | 20年 |
| 契約満了時期 | 2020年12月31日 |
| 年間賃料 (注1) | 1,486百万円 |
| 稼働率 | 100.0% |
| (注1) | 賃貸借契約上の年間賃料を百万円未満を切り捨てて記載しています。 |
物件特性
イオン・VIVREを核とし、シネマコンプレックスのほか多数の専門店により構成されている大規模ショッピングセンターです。大阪市中心部からは約15kmの距離にあり、大阪中心部に通う通勤・通学者が多いエリアです。5km圏人口は50万人を超えており、京阪間の人口密度の高いエリアを商圏として狙える立地です。JR茨木駅及び大阪モノレール宇野辺駅からいずれも約500mのところに位置しており、千里方面や守口市方面へとつながる中央環状線からのアプローチにも優れた立地です。
プレスリリース
- 2010年10月12日
資産の一部譲渡に関するお知らせ
(91.1KB) - 2004年8月9日
資産の取得に関するお知らせ
(54.7KB) - 取得時の鑑定評価
(11.4KB)
| 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸事業収入 | 717 | 717 | 720 | 720 | 720 |
| 賃貸事業費用 | 315 | 313 | 303 | 303 | 302 |
| 賃貸事業利益 | 402 | 403 | 417 | 416 | 417 |
| 減価償却費 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 賃貸NOI | 583 | 584 | 598 | 597 | 598 |
| 資本的支出 | 3 | - | 0 | - | 0 |
| NCF | 579 | 584 | 598 | 597 | 598 |
| FRIの概要 | ポートフォリオ情報 | IR情報 | 投資主情報 |
|---|---|---|---|






