人口増加エリアに位置する、イオンリテールの都心における旗艦店
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川四丁目12番5号 |
| 敷地面積 | 一棟建物の敷地39,985.31㎡ 持分を有する敷地22,599.20㎡ (うち共有持分割合 0.311465) |
| 延床面積 | 一棟建物全体285,791.13㎡ 専有部分75,047.77㎡ |
| 取得価格 | 20,100百万円 |
| 建築時期 | 2002年9月30日 |
| 取得時期 | 2004年8月9日 |
| テナント概要 | |
|---|---|
| 主要テナント | イオンリテール株式会社 |
| 契約期間 | 20年 |
| 契約満了時期 | 2022年10月10日 |
| 年間賃料 (注1) | 1,468百万円 |
| 稼働率 | 100.0% |
| (注1) | 賃貸借契約上の年間賃料を百万円未満を切り捨てて記載しています。 |
物件特性
イオンリテールの都心における旗艦店であり、同一区画内のオフィスビル及びオーバルガーデン(飲食等専門店街)と一体となり賑わいを見せています。道路アクセスが良好であり、駐車場も約1,000台と十分確保されているため、自動車での来場も容易です。また、東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド駅と一体化した複合開発であるため、電車でのアクセスにも優れた立地です。
プレスリリース
- 2004年8月9日
資産の取得に関するお知らせ
(54.7KB) - 取得時の鑑定評価
(12.5KB)
| 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸事業収入 | 759 | 756 | 763 | 763 | 762 |
| 賃貸事業費用 | 334 | 335 | 354 | 341 | 356 |
| 賃貸事業利益 | 425 | 421 | 408 | 421 | 406 |
| 減価償却費 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 賃貸NOI | 627 | 623 | 610 | 623 | 608 |
| 資本的支出 | - | - | 1 | - | 0 |
| NCF | 627 | 623 | 609 | 623 | 608 |
| FRIの概要 | ポートフォリオ情報 | IR情報 | 投資主情報 |
|---|---|---|---|






