現在、FRIが取得している格付は以下のとおりです。
| 格付機関 | 格付対象 | 格付 | 見通し |
|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期会社格付け | A+ | 安定的 |
| 短期会社格付け | A-1 | 安定的 | |
| ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's) | 発行体格付け | A2 | 安定的 |
| 格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付け | AA- | 安定的 |
格付関連プレスリリース
| 2012年2月9日 | (参考)S&Pニュースリリース |
|---|---|
| 2011年10月25日 | (参考)R&Iニュースリリース |
| 2011年3月4日 | (参考)R&Iニュースリリース |
| 2011年3月4日 | (参考)S&Pニュースリリース |
| 2011年2月3日 | (参考)S&Pニュースリリース |
| 2010年9月30日 | (参考)Moody'sニュースリリース |
| 2010年9月28日 | (参考)R&Iニュースリリース |
| 2010年1月28日 | (参考)S&Pニュースリリース |
| 2009年6月30日 | (参考)R&Iニュースリリース |
| 2009年4月21日 | (参考)Moody'sニュースリリース |
| 2009年1月16日 | (参考)Moody'sニュースリリース |
| 2008年12月10日 | (参考)S&Pニュースリリース |
| 2008年2月19日 | (参考)S&Pニュースリリース |
| 2008年2月19日 | (参考)Moody'sニュースリリース |
| 2007年10月29日 | (参考)S&Pニュースリリース |
| 2006年12月26日 | 格付け取得に関するお知らせ |
| 2006年12月26日 | (参考)S&Pニュースリリース |
| 2006年12月26日 | (参考)Moody'sニュースリリース |
| FRIの概要 | ポートフォリオ情報 | IR情報 | 投資主情報 |
|---|---|---|---|

