LTV・有利子負債比率の推移

(注1)LTV=(借入金+敷金保証金-使途制限のない現預金)/(総資産残高-使途制限のない現預金)
(注2)有利子負債比率=(借入金-使途制限のない現預金)/(総資産残高-使途制限のない現預金)
長期負債比率
2011年12月31日現在
| ■ | 短期借入金 | 22.5% |
| ■ | 長期借入金 | 39.7% |
| ■ | 敷金保証金 | 37.8% |
| 長期負債比率 | =長期借入金+敷金保証金 = 77.5% |
|---|
金融機関別借入残高
2011年12月31日現在
| ■ | 三井住友銀行 | 32.5% |
| ■ | 三井住友信託銀行 (旧 中央三井信託銀行) |
10.9% |
| ■ | 三菱UFJ信託銀行 | 13.3% |
| ■ | みずほコーポレート銀行 | 9.4% |
| ■ | 三菱東京UFJ銀行 | 5.2% |
| ■ | 農林中央金庫 | 6.5% |
| ■ | その他 | 22.2% |
| FRIの概要 | ポートフォリオ情報 | IR情報 | 投資主情報 |
|---|---|---|---|

