コミットメントラインの状況
FRIは、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、それぞれ以下の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。
| 借入先 | 借入枠 (百万円) |
借入残高 (百万円) |
契約期間 | 資金使途 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行 | 10,000 | - | 2011年9月30日 ~2012年9月28日 |
使途制限無し |
| 三井住友銀行 | 3,000 | - | 2010年8月13日 ~2012年8月31日 |
リファイナンス資金 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 3,000 | - | 2010年12月1日 ~2012年11月30日 |
使途制限無し |
コミットメントライン関連ニュースリリース
| 2011年12月1日 | コミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ |
|---|---|
| 2011年9月30日 | コミットメントラインの設定に関するお知らせ(中央三井信託銀行) |
| 2010年12月1日 | コミットメントラインの設定に関するお知らせ(三菱UFJ信託銀行) |
| 2010年8月13日 | コミットメントラインの設定に関するお知らせ(三井住友銀行) |
| 2010年7月30日 | コミットメントラインの設定に関するお知らせ(中央三井信託銀行) |
| 2009年8月13日 | コミットメントラインの設定に関するお知らせ(中央三井信託銀行) |
| FRIの概要 | ポートフォリオ情報 | IR情報 | 投資主情報 |
|---|---|---|---|

