| Property name | Location | Acquisition date | Acquisition price (Million yen) |
NOI yield (Note1) |
Major Tenant |
|---|---|---|---|---|---|
| AEON Shinagawa Seaside Shopping Center | Shinagawa-ku, Tokyo | 2004/8 | 20,100 | 6.1% | AEON Retail |
| AEON Ibaraki Shopping Center | Ibaraki City, Osaka | 2004/8 | 18,100 | 6.6% | AEON Retail |
| Joyfultown Okayama | Okayama City, Okayama | 2004/8 | 11,000 | 4.8% | Ito-Yokado |
| AEON Hadano Shopping Center | Hadano City, Kanagawa | 2004/8 | 9,300 | 7.7% | AEON RETAIL |
| Papillon Plaza | Fukuoka City, Fukuoka | 2004/8 | 4,810 | 6.2% | Daiwa Information Service |
| Kamiikedai Tokyu Store | Ota City, Tokyo | 2004/8 | 1,490 | 5.3% | Tokyu Store |
| Belltown Tambaguchi Eki-mae Store | Kyoto City, Kyoto | 2005/8 | 2,130 | 6.9% | Matsumoto |
| AEON MALL NAGOYADOME-mae | Nagoya City, Aichi | 2006/3 | 24,800 | 5.3% | AEON RETAIL |
| Summit Store Takinogawa Momiji-bashi | Kita-ku, Tokyo | 2006/9 | 3,100 | 5.8% | Summit |
| Sports Club Renaissance Hiroshima | Hiroshima City, Hiroshima | 2007/4 | 1,940 | 6.4% | RENAISSANCE |
| Frespo Tosu (land interest) | Tosu City, Saga | 2007/11 | 3,178 | 6.1% | DAIWA LEASE |
| You Me Town Hiroshima | Hiroshima City, Hiroshima | 2008/2 | 23,200 | 5.4% | IZUMI |
| WV SAKAE | Nagoya City, Aichi | 2008/7 | 7,300 | 4.7% | Marui |
| Queen's Isetan Suginami-momoi | Suginami-ku, Tokyo | 2008/7 | 3,560 | 5.7% | Queen's Isetan |
| Mitsui Outlet Park Iruma | Iruma City, Saitama | 2008/7 | 19,900 | 6.2% | Mitsui Fudosan |
| Costco Wholesale Warehouse Iruma (land interest) | Iruma City, Saitama | 2008/7 | 2,600 | 5.6% | Costco |
| UT STORE HARAJUKU | Shibuya-ku, Tokyo | 2008/10 | 3,100 | 3.8% | UNIQLO |
| Ito-Yokado Higashi-yamato | Higashi-yamato City, Tokyo | 2009/1 | 11,600 | 5.4% | Ito-Yokado |
| AEON TOWN Tanashi-shibakubo | Nishi-tokyo City, Tokyo | 2009/2 | 3,100 | 6.5% | AEON RETAIL |
| TSUTAYA Fukuoka Tenjin | Fukuoka City, Fukuoka | 2009/12 | 3,700 | 7.2% | CCC |
| Mitsui Shopping Park LaLaport Iwata | Iwata City, Shizuoka | 2010/7 | 15,200 | 6.6% | Mitsui Fudosan |
| GINZA GLASSE | Chuo-ku, Tokyo | 2010/7 | 13,600 | 4.1% | Diesel Japan |
| Shimura Shopping Center | Itabashi-ku, Tokyo | 2011/1 | 4,430 | -% | Summit |
| Mitsui Shopping Park LaLagarden Kasukabe | Kasukabe City, Saitama | 2011/2 | 10,000 | -% | Mitsui Fudosan |
| Summit Store Yokohama Okano (land interest) | Yokohama City, Kanagawa | 2012/2 | 5,700 | -% | Summit |
| VIORO | Fukuoka City, Fukuoka |
2012/2 | 10,100 | -% | UNITED ARROWS |
| Portfolio total | - | ||||
| (Note 1) | Acquisition price yield of NOI (Leasing business profit + Depreciation) of 15th fiscal period. For properties acquired in 2011 and 2012, yield is not stated. |
|---|
| About FRI | Portfolio | Investor Relations | Unitholder Information |
|---|---|---|---|

